| Svoltastudenti | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Stato | Italia | |||
| Fondazione | 2008 | |||
| Sede | Piazza Leonardo Da Vinci, 32 Milano |
|||
| Valori della Rappresentanza | Meritocrazia | |||
| Internazionalizzazione | ||||
| Pari opportunità | ||||
| Partecipazione | ||||
| Values | In prima linea | |||
| Determinazione | ||||
| Entusiasmo | ||||
| Vision | Allargare gli orizzonti della vita degli studenti | |||
| Mission | Proporre esperienze che vadano al di là delle mere lezioni universitarie, creando un ambiente integrante, eterogeneo e di reciprocità tra studenti | |||
| Senato Accademico | Seggi 1/4 | |||
| Consiglio di Amministrazione | Seggi 1/2 | |||
| Colore | Arancione | |||
| Sito | https://www.svoltastudenti.it/ | |||
| Slogan | Beyond lessons | |||
Svoltastudenti, conosciuta anche con il nome completo Svoltastudenti, la Students' Union del Politecnico di Milano o con il nickname Svolta, è un'associazione no-profit e lista di rappresentanza del Politecnico di Milano.
Afferisce all'associazione Unilab Svoltastudenti, che riunisce in tutta Italia liste di rappresentanza studentesca che condividono gli stessi ideali e i valori di apartiticità, meritocrazia, internazionalizzazione e qualità della didattica.
Svoltastudenti è stata fondata nel 2008 e trae spunto dal sistema anglosassone delle students' union: studenti che partecipano attivamente alla vita politica di ateneo senza alcun riferimento o legame esterno all'università stessa e che arricchiscono la vita universitaria organizzando in prima persona eventi culturali e sportivi per altri studenti.
L'idea di base dell'associazione si trova nella sua apartiticità ed aconfessionalità: è slegata da partiti politici e gruppi religiosi, cercando invece il confronto tra idee differenti ed evitando ogni possibile influenza diretta di ideologie ed entità esterne al mondo universitario. In questo modo vuole creare e promuovere politiche universitarie focalizzate sui bisogni degli studenti in quanto tali. Crede in un'università meritocratica, di respiro internazionale, che garantisca le pari opportunità (anche grazie al Diritto allo Studio) e che promuova una didattica di qualità assieme ad una completa e piacevole student life: associazionismo studentesco, sport universitario (tramite squadre di ateneo e strutture sportive integrate), partecipazione attiva e campus aperti non solo per lezioni e studio.
Per Svoltastudenti, la qualità della formazione è fondamentale. L'università deve contribuire alla crescita della persona a 360°, non deve formare solo tecnici e professionisti, ma Donne e Uomini capaci di vivere la propria vita professionale e personale al meglio delle proprie possibilità. Bisogna andare oltre le lezioni (da qui lo slogan “beyond lessons”), ampliando il background culturale dello studente. Questa vocazione rispecchia a pieno la tradizione delle students' union anglosassoni.
Svoltastudenti è parte attiva di IDEALiStiC1), un'associazione internazionale che riunisce i rappresentanti degli studenti eletti nei principali organi di cinque grandi università tecniche europee che afferiscono ad IDEA League. Infatti, IDEALiStiC è una costola di IDEA League e il suo nome ricalca questa caratteristica in quanto St sta per studenti e C sta per council.
Per conto di Svoltastudenti partecipano ai lavori i propri rappresentanti attualmente in carica in Senato Accademico e in Consiglio di amministrazione. Questa è una collaborazione molto formativa per loro e per l'associazione stessa in quanto garantisce un confronto e scambio continuo con i rappresentanti di altre importanti università europee. In tal modo hanno la possibilità di conoscere da vicino realtà universitarie differenti, cogliere differenze e similitudini, prendere spunti e capire meglio come risolvere i problemi della propria università. Ogni sei mesi IDEALiStiC organizza un summit di 4 giorni in una delle università partner a rotazione in cui i membri si confrontano su tematiche attuali, partecipano a workshop e conferenze e discutono tra loro di possibili progetti comuni.
Ogni università ha un membro referente. Nei bienni 2017-19 e 2021-23 questo ruolo è stato coperto rispettivamente da Carlo Giovani e da Elena Zannotti, rappresentanti eletti in Senato Accademico con Svoltastudenti.
Qui di seguito sono descritte le principali attività di rappresentanza studentesca portate avanti nei vari mandati elettorali2).
Durante il primo mandato di rappresentanza della storia di Svoltastudenti si è proposta e ottenuta la reazione del Fondo per il Merito a favore degli studenti del Politecnico di Milano.
Si è ottenuta l’apertura dello spazio del Patio in Edificio 11 a Leonardo tutto il giorno, tutti i giorni della settimana, realizzando la proposta3) più grande della campagna elettorale 4) e l'apertura della Biblioteca Centrale Leonardo fino alle 20:45. Si è richiesta la realizzazione di un Centro Stampa di Ateneo. Si è rinnovato lo Statuto degli Studenti, facendolo diventare Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti. Si è richiesto e ottenuto che il tesserino universitario sia anche una carta prepagata per gli studenti. Casa dello Studente (fornita in concessione per 99 anni) e Campus Giuriati sono affidati dal Comune di Milano al Politecnico di Milano, per provvedere a una riqualificazione e a una successiva gestione.
Nel dicembre 2011 è stata approvata negli organi di governo la proposta di realizzazione dei regolamenti di tutti i corsi di Laurea Magistrale e Dottorato solo in lingua inglese, contenuta nelle linee strategiche per il biennio 2012-2014, con il fine di favorire l’internazionalizzazione 5). Un gruppo di professori ha presentato su questa un ricorso al TAR6) 7) 8) nel maggio successivo, che viene accolto e il Politecnico di Milano decide di fare ricorso in Consiglio di Stato9). Il Consiglio di Stato solleva una questione sulla costituzionalità della Legge 240/2010 (“Legge Gelmini”), respinta nel 2017 dalla Corte Costituzionale che fornisce delle indicazioni in merito all’uso della lingua inglese 10) 11). Nel 2018 il Consiglio di Stato rigetterà definitivamente il ricorso dell’Ateneo, dichiarando quindi illegittima la delibera di approvazione dei Regolamenti Didattici nei termini in cui ha previsto che «intieri corsi di studio siano erogati esclusivamente in una lingua diversa dall’italiano». La questione si è quindi definitivamente risolta con indicazioni ministeriali, fornendo la possibilità di conseguire il titolo in ogni classe di laurea seguendo un percorso totalmente in lingua italiana.
Durante il mandato è inoltre stato deciso di destinare l’extragettito presente in bilancio nel Fondo per il Merito. Si è proceduto all’adeguamento dello Statuto del Politecnico di Milano e si sono tenute una serie di commissioni apposite per revisionare il Codice Etico di Ateneo.
È nata “The World @Polimi” prendendo spunto da una proposta dei rappresentanti, svolgendo dei primi incontri dedicati alle singole nazioni più rappresentate al Politecnico, con l'obiettivo di coinvolgere le comunità internazionali più numerose in Ateneo12)13)14).
Nasce il PolimicheVorrei, in concomitanza delle elezioni studentesche del 201315).
Durante il mandato è stata rinnovata la scelta di erogare gli insegnamenti di tutti i corsi di Laurea Magistrale in lingua inglese. È stata inoltre proposta la Deans' List, per elencare i migliori studenti di ogni coorte e corso di studio 16).
È stata avanzata la proposta, successivamente realizzata, del Buddy Project17).
Si sono infine ottenute le borse di studio meriti sportivi, che sono state presentate anche durante l’apertura dell’anno accademico successiva 18).
Durante il mandato sono state chieste ed ottenute le aule di riflessione a disposizione degli studenti, ovvero uno spazio riservato e silenzioso per le proprie personali attività religiose e spirituali, similmente alle strutture spesso presenti nei principali atenei ed aeroporti internazionali.
Si sono ottenute inoltre le licenze Adobe gratuite per gli studenti di Architettura e Design.
Durante il mandato elettorale sono stati trattati vari temi. La prima grande battaglia è stata per tutelare gli studenti nei confronti dello sciopero dei docenti universitari attuato con la non realizzazione degli appelli d'esame programmati nella sessione di Settembre 201719). I rappresentanti degli studenti hanno quotidianamente monitorato la situazione con il Rettore e i Presidi ottenendo misure che attenuassero i danni per gli studenti, spostando alcuni appelli e adeguando le scadenze burocratiche.
Successivamente, alcuni progetti sono stati iniziati. È partita una discussione riguardo il rifacimento dell'app del Politecnico su iniziativa del Presidente del Consiglio degli Studenti che ha portato alla consegna di un documento al Servizio ICT di Ateneo che riassumeva le principali priorità individuate per il miglioramento dell'app: queste includevano sia servizi aggiuntivi (come la gestione della prenotazione esami), sia miglioramenti dell'User Experience e dell'Interfaccia utente. Inoltre, l'ottimizzazione del calendario accademico con l'inclusione dei due appelli d'esame di febbraio come utili per la laurea triennale a marzo, posticipando la scadenza di verbalizzazione e la data di laurea; l'estensione della copertura Wi-Fi in tutte le residenze del Politecnico di Milano, l'inaugurazione della residenza Pareto e la presentazione di tre richieste di cofinanziamento al Ministero per l'ammodernamento della Casa dello Studente e la realizzazione di due nuove residenze tramite la Legge 338/2000; si è ottenuto l'uso delle toghe durante le cerimonie di laurea da parte dei professori; si è lavorato attivamente alla definizione degli spazi del nuovo campus Leonardo (ViViPolimi e progetto Renzo Piano) e del Centro Sportivo Giuriati; durante il mandato l'amministrazione ha rinnovato lo spazio Interfacoltà in edificio 2, riducendo contestualmente i metri quadri in uso agli studenti al netto dello spostamento in questi del Servizio Residenze accorpato nell'area Rapporti con le Imprese, si è promosso l'associazionismo universitario e ricercato un riconoscimento delle attività e dell'impegno delle Associazioni da parte dell'Ateneo, impegno che ha portato anche alla realizzazione, grazie alla mutua organizzazione e collaborazione di varie Associazioni e Liste, della prima edizione di POLIMI WINTER GALA. Le associazioni sono state fornite anche di una bacheca personale nella sede di Leonardo e di un armadio.
Varie sono le attività svolte nel mandato, partendo dal rinnovo del Regolamento delle residenze Universitarie. Sono stati investiti consistenti fondi per creare nuovi posti nelle residenze universitarie: sono in progettazione due nuove residenze.
È stata proposta l'organizzazione, di concerto con l'Area Campus Life del Politecnico di Milano, Pari Opportunità Politecniche e Associazione PoliEdro, della prima e della seconda edizione della PolimiPrideWeek: una settimana di eventi e conferenze volte a sensibilizzare la Popolazione Studentesca e creare consapevolezza, congiuntamente inaugurazione delle Panchine Arcobaleno di Leonardo e di Bovisa allo scopo di costituire un simbolo della diversità battersi per i diritti della comunità LGBTQI+ e combattere l’omofobia.
Sono stati inoltre aggiunti i dispositivi igienici femminile nei distributori automatici.
È stato modificato il Bando Erasmus allo scopo di aumentare il numero di opportunità internazionali per gli studenti, allargato il Tutorato Peer Education, modificando il bando inserendo la possibilità di tutorato impartito dagli studenti del terzo anno della Laurea Triennale agli studenti dei primi e secondi anni.
Si è ricercata la massima divulgazione dei 7 valori Politecnici, di concerto con la Commissione per il Codice Etico di Ateneo, con:
Inserimento delle attività di Associazionismo Studentesco all’interno del Diploma Supplement e negli obiettivi strategici triennali di Ateneo, con un finanziamento di €300K.
È stato costituito il Board del Tavolo delle Associazioni Studentesche, che si occupa di creare interazione tra le diverse associazioni e consentirne lo sviluppo. È stato creato un Ufficio per il Tavolo delle Associazioni.
Inserimento all’interno dello spazio dei Gasometri di uno spazio interamente dedicato alle Associazioni studentesche.
Supporto economico e istituzionale alla pubblicizzazione e il funzionamento della piattaforma PoliReplay, interamente autogestita dagli studenti e contenente le registrazioni delle lezioni Cisco Webex.
Creazione di un questionario diffuso alla popolazione studentesca in termini di attività sportive, allo scopo di offrire attività sempre più mirate ed efficaci; progettazione del nuovo sito internet del POLIMI SPORT, dove ci si può informare su ogni attività sportiva rivolta agli studenti ed acquistare abbonamenti e corsi.
Uno dei Gasometri sarà interamente dedicato allo Sport e al benessere.
Inserimento dell'appello straordinario di Laurea Magistrale a giugno 2020 per l’anno accademico 2019/2020, e a giugno 2021 per l’anno accademico 2021/2021.
Proposta di stanziamento di €530k, impiegati nel seguente modo:
Posticipo scadenza presentazione modello ISEE di 60 giorni nel periodo emergenziale della primavera 2020.
Posticipo scadenza seconda rata tasse universitarie al 31 luglio 2020 nel periodo emergenziale della primavera 2020 per l’A.A 2019/2020.
Posticipo scadenza rata residenze universitarie al 3 maggio 2020 nel periodo emergenziale della primavera 2020.
Inserimento cumulabilità settimanale per i buoni pasto per tutti i mesi dell’emergenza sanitaria Covid.
Il mandato si è svolto in una fase di profonda transizione per l’Ateneo, a cavallo tra l’ultimo anno del Rettorato Resta e l’insediamento del Rettorato Sciuto, prima Rettrice donna del Politecnico di Milano dalla sua fondazione, supportata dai membri di Svoltastudenti eletti negli organi di rappresentanza. Il periodo è stato caratterizzato dal graduale superamento dell’emergenza pandemica e dal ritorno alla piena presenza, facendo emergere come principali sfide il benessere psicologico studentesco, la sicurezza degli spazi universitari e limitrofi, la carenza di spazi studio a seguito del rientro massivo in aula e, in maniera particolarmente critica, l’incremento dei costi degli affitti a Milano, con un impatto diretto sulla garanzia del diritto allo studio.
Durante il mandato la rappresentanza studentesca si è attivata per il mantenimento delle registrazioni delle lezioni, con risultati parziali ma significativi.È stata introdotta la possibilità di sostenere esami del Politecnico di Milano online durante il periodo Erasmus, nel caso di sovrapposizioni di calendario accademico. Sono stati attivati programmi di mobilità breve (BIP Blended Intensive Programmes).
È stata posata la prima pietra del nuovo Campus Bovisa La Goccia. Ottenimento dell’accesso completo degli studenti alla Collina degli Studenti, inizialmente prevista anche per altri utilizzi. È stato attivato un servizio di accompagnamento serale invernale per gli studenti in transito a Villapizzone, in attesa della ristrutturazione della stazione approvata dal Comune di Milano. Sono state istituite la Festa delle Associazioni e la Giornata delle Associazioni, per rafforzare il coordinamento e la collaborazione tra le diverse realtà associative.
In merito al problema abitativo, specialmente studentesco, vi è stato un confronto istituzionale con il Comune di Milano attraverso numerosi incontri a Palazzo Marino.
È stato potenziato il servizio di supporto psicologico PoliPsi. Vi è stato un rafforzamento delle politiche di inclusione: tramite la rimozione del dead name dalla Politecnica Card e dai sistemi di verifica legati a genere e aspetto fisico (carriere alias).
Sono stati aumentati i compensi orari per i bandi di collaborazione studentesca 150 ore e 200 ore, allineandoli all’inflazione e al costo della vita. Si è infine deciso di ridurre le ore di lezione durante la Design Week per consentire agli studenti di Scuola AUIC e del Design di partecipare al Fuorisalone e valorizzare esperienze di apprendimento basate sulla ricerca sul campo.
Svoltastudenti, la prima ed unica student’s union del Politecnico, cambia aspetto, sfumatura e finalmente accede al terzo decennio del ventunesimo secolo.
C’è da dirlo eh: lo si aspettava da parecchio!
In particolare nei corridoi dell’edificio B2 del campus di Bovisa, da quando la Scuola di Design fu fondata negli ultimissimi anni ’90, c’è sempre stata una forte spinta verso i nuovi trend grafici, talvolta troppo passeggeri, ai quali saggiamente si è sempre detto “è ancora presto”.
Nel 2013 si realizza la prima svolta: cambia il logo primordiale, frutto di un Direttivo che aveva dato i natali all’associazione e si era innamorato del concetto di “cambio di direzione”, evidente dalla scelta della freccia. Nasceva così la prima versione del logo più arancione del Politecnico.
Nel quinquennio 2013-2018 ci si affida a soluzioni più coerenti e monocromatiche, testando qui e lì nuove varianti colori, più o meno accese, e confermando la saggia scelta del maiuscolo, divenuto poi di serie. Ma se da un lato i dettagli del tratteggio e l’inclusione di testo rendevano il logo completo nelle applicazioni di grandi dimensioni, quegli stessi dettagli si perdevano nelle miniature, andandone a compromettere la lettura.
Beh, è con grande soddisfazione (e un pizzico di nostalgia) che Svolta ha scelto di evolvere ancora, compiendo un enorme passo verso il massimo grado di leggibilità e semplicità: il tondo si svuota nel riempirsi della direzione giusta, presentandosi diretta e coincisa.
Sparisce il Politecnico di Milano ed arriva il Polimi, non più una istituzione ma un luogo che sa essere informale e accogliente a chi lo desidera.
Una Svolta, l’ennesima, che cambia sempre mantenendo la stessa direzione: quella giusta!!
Sono Soci Fondatori dell'Associazione: Marcello Cacioni, Marco Capodieci, Filippo Ferri, Daniele Lucca, Roberto Maffei, Nicolò Mariotti, Antonio Mazzitelli, Giovanni Sala, Lorenzo Seritti e Matteo Villa.
Svoltastudenti, in quanto associazione studentesca iscritta al RUNTS come APS (Associazione di Promozione Sociale) ETS (Ente del Terzo Settore), ha il suo direttivo
Il Direttivo (o Consiglio Direttivo) è l'organo esecutivo dell'associazione.
Si occupa della gestione ordinaria e dell'attuazione delle decisioni prese dall'assemblea dei soci.
Tipicamente:
| N° | Elezioni | Presidente | Vice-Presidente | Segretario | Tesoriere | Consigliere | Consigliere | Consigliere | Consigliere | Consigliere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 00/00/2008 | Daniele Lucca | Fabio Frassini | Roberto Maffei | Michele Redaelli | ||||||
| I | 19/10/2010 | Daniele Lucca | ??? | Michele Redaelli | Michele Redaelli | Daniel Al Baghdadi | Marco Lucio Cerquaglia | Francesco Fontana | Fabio Frassini | Nicolò Roberto Mariotti | Giovanni Sala |
| II | 00/00/2011 | Alex Tuttolomondo | Marianna Travaglini | Cosimo Calciano | Cosimo Calciano | ||||||
| III | 02/10/2012 | Alex Tuttolomondo | Marianna Travaglini | Cosimo Calciano | Cosimo Calciano | Sara Bernardini | Fabio Frassini | Marco Ornati | Michelangelo Setaro | Andre Scorza | Sacha Mendozza |
| IV | 01/11/2013 | Andrea Taverna | Valentina Rao | Davide Coriele | Francesco Bianco | Laura Olivastri | Ferdinando Borda | Vincenzo Giannico | Nicola Di Nardo | Andrea Loi | |
| ↳00/07/14 | Corrado Palese | Matteo Scarpello | Davide Coriele | Francesco Bianco | Laura Olivastri | Ferdinando Borda | Valentina Rao | ||||
| V | 09/01/2015 | Corrado Palese | Matteo Scarpello | Davide Coriele | Francesco Bianco | Laura Olivastri | Ferdinando Borda | Valentina Rao | |||
| ↳30/03/15 | Corrado Palese | Giorgio Quistini | Davide Coriele | Francesco Bianco | Laura Olivastri | Ferdinando Borda | Valentina Rao | ||||
| ↳00/06/15 | Corrado Palese | Laura Olivastri | Matteo Scarpello | Francesco Bianco | Federico Gatti | Filippo Attanasio | Valentina Rao | ||||
| VI | 16/01/2016 | Federico Gatti | Roberto Ostojic | Giovanni Marino | Massimiliano Paci | Ennio Visconti | Laura Olivastri | Samuel Da Cruz Ferreira | |||
| ↳27/11/16 | Federico Gatti | Roberto Ostojic | Giovanni Marino | Massimiliano Paci | Ennio Visconti | Laura Olivastri | Antonio Galli | ||||
| VII | 02/12/2017 | Gianmarco Palumbo | Piervito Biondo | Riccardo Boroni | Pietro Di Sarno | Francesco Morici | |||||
| ↳00/00/18 | Gianmarco Palumbo | Piervito Biondo | Giorgia Boccarusso | Pietro Di Sarno | Francesco Morici | ||||||
| VIII | 19/10/2019 | Sophien Manchor | Francesco Candiloro | Giada Chiametti | Ludovico Casati | Francesca Palladino | Matteo Salamona | Antonio Galli | |||
| ↳17/09/20 | Sophien Manchor | Francesco Candiloro | Giada Chiametti | Francesco Candiloro | Francesca Palladino | Matteo Salamona | Antonio Galli | Francesca Marra | |||
| ↳11/01/21 | Sophien Manchor | Francesco Candiloro | Giada Chiametti | Francesco Candiloro | Francesca Palladino | Matteo Salamona | Priscilla Morbin | Francesca Marra | |||
| IX | 23/10/2021 | Fabrizio Gè | Alessandro Di Giovine | Andrea Polidori | Gennaro Sapio | Filiberto Canino | Alessia Mattesini | Bianca Pallini | |||
| ↳00/03/22 | Fabrizio Gè | Alessandro Di Giovine | Alessia Mattesini | Andrea Polidori | Filiberto Canino | Elena Picchetti | Bianca Pallini | ||||
| ↳00/09/22 | Fabrizio Gè | Alessandro Di Giovine | Alessia Mattesini | Filiberto Canino | Erik Di Luca | Elena Picchetti | Bianca Pallini | ||||
| X | 23/10/2023 | Alessia Stumpo | Luca Palmieri | Asia Bariselli | Alessandro Mercurio | Christian Troilo | Tommaso Andriani | Emanuele Chiucchi | |||
| ↳26/09/24 | Alessia Stumpo | Luca Palmieri | Asia Bariselli | Alessandro Mercurio | Francesco Castrignanò | Tommaso Andriani | Emanuele Chiucchi | ||||
| XI | 26/10/2024 | Tommaso Andriani | Raif Muhammad | Asia Bariselli | Alessandro Mercurio | Luca Baruffaldi | Francesco Castrignanò | Sofia Calligaris | |||
| XII | 18/10/2025 | Chiara De Zuani | Matilde Berzoini | Davide Bernardi | Sebastiano Piccione | Antonino Barbera | Luca Ceccarelli | Lisa Wium |
I Probiviri costituiscono l'organo di garanzia e controllo interno. Hanno una funzione di mediazione e arbitrato nelle controversie interne all'associazione.
In particolare:
| Presidente | Consigliere | Consigliere | |
|---|---|---|---|
| XX/XX/2013 | Alessandro Conti | Michelangelo Setaro | Nicola di Nardo |
| XX/XX/2016 | Davide Coriele | Cosimo Calciano | Corrado Palese |
| 16/10/2019 | Gianmarco Palumbo | Piervito Biondo | Alessandro de Iasio |
| 22/10/2022 | Laurens Lanzillo | Sophien Manchor | Alessio Rocca |
| 14/12/2024 | Alessia Mattesini | Fabrizio Gè | Filiberto Canino |
Fine dalla nostra fondazione le esperienze oltre le lezioni sono stato il nostro obiettivo
+10 Eventi al Politecnico e non, +110 Attività culturali e sportive, +100 Viaggi alle spalle, oltre 500 staff e +10000 studenti coinvolti
Dal 2008 la lista ha avuto rappresentanti eletti negli organi centrali di Ateneo:
| Senato Accademico | Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|---|
| 2008-2011 | Antonio Mazzitelli (2008-2010) Niccolo Mariotti (2010-2011) | Giovanni Sala20) |
| 2011-2013 | Fabio Frassini | |
| 2013-2015 | Antonio Vincenzo Giannico (2013-2015)21) Valentina Rao (2015) | |
| 2015-2017 22) | Giorgio Quistini (2015-2016) | Marco Licari |
| 2017-2019 | Carlo Giovani | Alessandro De Iasio |
| 2019-2021 | Alessio Rocca Marco Airoldi | Tecla Trifilò |
| 2021-2023 | Elena Zannotti (2021-2022) Lorenzo Ghettini (2022-2023) | Eva Parenti |
| 2023-2025 | Veronica Marrocu | Sofia Sannino |
| 2025-2027 | Vincenzo Di Capua | Andrea Rovera |
Dal 2008 la lista ha avuto rappresentanti eletti prima nelle Facoltà e poi nelle Commissioni Paritetiche di Scuola:
| Architettura e Società | Architettura Civile | Design | Ingegneria Civile Ambientale Territoriale | Ingegneria dei Sistemi | Ingegneria dei Processi Industriali | Ingegneria Industriale | Ingegneria dell'Informazione | Ingegneria Edile-Architettura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2011 | Roberto Maffei Luigi Marchioni Mario Abruzzese Federico Curiel Sara Lora Mauro Marinelli | Manuele Salvetti | Patrizia Bolzan Sara Gianfelici | Marco Morelli Andrea Grandi Marcello Cacioni Alessio Puddu Michele Redaelli | Lorenzo Seritti Marco Capodieci Andrea Sioli Francesco Fontana Giovanni Villani | Giovanni Sala Andrea Perego Antonio Mazzitelli Matteo Villa Andrea Leserri | Daniele Ferrigni Marco Lucio Cerquaglia Francesco Paraluppi Paolo Disiot | Vincenzo Gautieri Marco Fragnoli Daniele Garbugli Giuliano Vescicaste Cesare Buffa | Nicola Zoeddu Paolo Sala |
| 2011-2013 | Sacha Tullio Samuele Mendoza | Angelica Fontana | Davide Marchesi | Antonio Vincenzo Giannico | Martina Ballerio | Marianna Travaglini | Cristina Ciotti | Andrea Scorza | |
| 2013-2015 | Daniel Omar Al Baghdadi | Federica Cirillo | Federica Brunone Cesare De Mezza Martina Scieghi Andrea Nulli |
||||||
| 2015-2017 | Deniz Ece Sevilmis | Francesca Coffano Anna Laura Rizzi | Laura Olivastri Martina Scieghi Omar Ferloni Elisa Grassotti |
| AUIC | DESIGN | ICAT | 3I | |
|---|---|---|---|---|
| 2008-2011 | era in vigore il precedente Statuto di Ateneo | |||
| 2011-2013 | era in vigore il precedente Statuto di Ateneo | |||
| 2013-2015 | precedente Statuto | Davide Coriele | Alessandro Conti | Alex Tuttolomondo |
| 2015-2017 | precedente Statuto | Samuel Da Cruz Ferreira Antonio Canu Davide Coriele | Flavia Ioana Patrascu | Federico Gatti Manal Qablaoui (2015-2016) Ennio Visconti (2016-2017) |
| 2017-2019 | Manuela Taurino | Federico Nunziata Andrea Pusineri | Mattia Bernacchi | Mohamed Abouzahra Cristian Murrieri |
| 2019-2021 | Matteo Vitelli Martina Bianconcini | Riccardo Serra Gabriele Tosi | Antonino Sgroi Dario Santo | Lanzillo Laurens Antonella Polimeno Camastra |
| 2021-2023 | Dalila Melotti | Marco Tintori Giulia D'Aleo | Eleonora Pietrobelli Henry Andrade | Martina Legnani Mercedes Alazraki |
| 2023-2025 | Luca Lombardi Jemma Airoldi | Federica Pompa Maria Alexandra Pantea (2023-2024) Sonia Cammelli (2024-2025) | Alberto Di Magli | Benedetta Tartaglia Elena Capurro (2023-2024) Elia Falzoni (2024-2025) |
| 2025-2027 | Luca Lombardi Paolo Rainoldi (2025-2025) Beatrice Mozzi (2026-2027) | Davide Boeri Silvia Capezzuto | Maria Cristina Zambon | Anna Soletti Elia Falzoni |
Dal 2008 la lista ha avuto rappresentanti eletti nel Nucleo di Valutazione, nei Comitati e nella Commissione Diritto allo Studio:
| Nucleo di Valutazione | Comitato Unico di Garanzia (CUG) | Centro Universitario Sportivo (CUS) | Commissione Regionale al Diritto allo Studio | Sicurezza nei luoghi di Lavoro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2011 | Marcello Cacioni Fabio Frassini | ||||
| 2011-2013 | Vincenzo Giannico | Cesare De Mezza | |||
| 2013-2015 | |||||
| 2015-2017 | Ennio Visconti | Francesco Giuseppe Mottini | Marcello Valerio Cadorin | ||
| 2017-2019 | Martina Bianconcini | Andrea Della Libera | ruolo soppresso | ||
| 2019-2021 | Lorenzo Dionigi | Guido Sassaroli | ruolo soppresso | ||
| 2021-2023 | Raif Muhammad | Filiberto Canino | Lorenzo Lione | Lorenzo Ghettini | ruolo soppresso |
| 2023-2025 | Alessandro Vacca | Elia Falzoni | ruolo soppresso | ||
| 2025-2027 | Michele Bianchi | Giovanni Miccio |
Il ruolo di Presidente del Consiglio degli Studenti è stato ricoperto per la prima volta da un rappresentante di Svoltastudenti nel 2009, con Roberto Maffei, già vice-presidente del Consiglio degli Studenti, a cui ha fatto seguito Marco Lucio Cerquaglia.
A luglio 2017 si è tenuta l'elezione di Alessandro De Iasio23) 24) 25) come Presidente del Consiglio degli Studenti del Politecnico di Milano, il quale ha istituito nuovamente le commissioni del Consiglio degli Studenti (Residenze, Spazi e Servizi, Poli Territoriali e Tasse e Diritto allo Studio).
A luglio 2019, a fronte del nuovo successo elettorale della lista, è seguita l'elezione di Alessio Rocca26) 27) 28) come Presidente del Consiglio degli Studenti del Politecnico di Milano, il quale ha istituito le deleghe istituzionali agli incarichi l'anno successivo.
Vincenzo Giannico ha ricoperto l'incarico di vice-Presidente del Consiglio degli Studenti nel mandato iniziato nel 2011 e Manal Qablaoui in quello iniziato nel 2015. A luglio 2021 Eva Parenti è stata eletta vice-Presidente del Consiglio degli Studenti.
La lista ha eletto negli anni più rappresentanti al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU):
| Lista | Risultati 10 e 11 giugno 2008 | Seggi | ||||
| Voti | % | ± | Num | ± | ||
| La Terna Sinistrorsa | 1875 | 35,14 | -8,08% | 1 | -1 | |
| Svolta Studenti - La Students' Union del Politecnico di Milano | 1037 | 19,43 | n.d. | 1 | n.d. | |
| Lista Aperta per il Diritto allo Studio | 1750 | 32,80 | -2,29% | 1 | 0 | |
| Azione Universitaria - Destra in Ateneo | 674 | 12,63 | -0,30% | 1 | 0 | |
| Iscritti | 36392 | 100,00 | ||||
| ↳ Votanti (% su iscritti) | 6054 | 16,64 | -1,85% | |||
| ↳ Voti validi (% su votanti) | 5336 | 88,14 | ||||
| ↳ Voti non validi (% su votanti) | 718 | 11,86 | ||||
