svoltabreak
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| svoltabreak [02/12/2024 09:39] – luke | svoltabreak [22/01/2026 16:45] (versione attuale) – [Settima Edizione] anto | ||
|---|---|---|---|
| Linea 149: | Linea 149: | ||
| - | =====Edizione | + | =====Edizione |
| - | ====Sesta Edizione==== | + | ====Settima |
| - | Data : 30/03 - 03/04 | + | Data : 29/03 - 02/04 |
| - | {{ :loghi_sbreak_negli_anni_sbreak_6.png? | + | {{ :loghi_sbreak_negli_anni_sbreak_7.png? |
| Luogo : Marilleva 1400\\ | Luogo : Marilleva 1400\\ | ||
| - | Prezzo : 200€\\ | + | Prezzo : 230€\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Sito Web [[https:// | + | Sito Web [[https:// |
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| - | Svolta Break VI vede la peculiarità di svolgersi durante | + | Svolta Break VII vede il ritorno di 212 studenti a Il Vigo di Marilleva, per 5 giorni |
| - | In questa edizione la collaborazione con Viaggiuniveritari.it è stata ancora più forte consolidando la parte artistica aggiungendo DJ e Vocalist | + | \\ |
| - | Per la prima volta il numero degli staff è stato portato a 10, credendo che un numero maggiore di ragazzi avrebbero potuto migliorare l' | + | In questa edizione la collaborazione con Viaggiuniveritari.it è stata consolidata ulteriormente, |
| + | |||
| \\ | \\ | ||
| - | //"Alle 7:55 bisogna essere operativi perchè passano tutti "// | + | //"To the Moon and Sbreak"// |
| - | cit. Luke\\ | + | cit. Chià e Mati\\ |
| \\ \\ \\ | \\ \\ \\ | ||
| Linea 184: | Linea 186: | ||
| ^ 2023 |Alessia Stumpo|Luca Palmieri|Francesco Castrignanò|Martina Legnani|Christian Troilo|Matteo Spedicati|Nicole Bianchini|Riccardo Zonno|-|-| | ^ 2023 |Alessia Stumpo|Luca Palmieri|Francesco Castrignanò|Martina Legnani|Christian Troilo|Matteo Spedicati|Nicole Bianchini|Riccardo Zonno|-|-| | ||
| ^ 2024 |Luca Palmieri|Tommaso Andriani|Alessandro di Giovine|Riccardo Zonno|Benedetta Tartaglia|Chiara Castrignanò|Filippo Roggi|Francesco Valentino|Luca Ceccarelli|Matilde Berzoini| | ^ 2024 |Luca Palmieri|Tommaso Andriani|Alessandro di Giovine|Riccardo Zonno|Benedetta Tartaglia|Chiara Castrignanò|Filippo Roggi|Francesco Valentino|Luca Ceccarelli|Matilde Berzoini| | ||
| + | ^ 2025 |Matilde Berzoini|Chiara Castrignanò|Antonino Barbera|Francesco Belardinelli|Sofia Calligaris|Federico Chiesa|Alessia D' | ||
| *menzione onorevole | *menzione onorevole | ||
svoltabreak.1733128764.txt.gz · Ultima modifica: 02/12/2024 09:39 da luke
