bardonecchia
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| bardonecchia [23/06/2024 23:43] – [Bardonecchia 10] luke | bardonecchia [25/06/2024 04:31] (versione attuale) – [Springbreak SNOWTIME 2015] luke | ||
|---|---|---|---|
| Linea 75: | Linea 75: | ||
| Referenti | Referenti | ||
| - | * Paolo 3924913444 | + | * Paolo (Leonardo) |
| - | * Daniele | + | * Daniele |
| - | * Francesco | + | * Francesco |
| Linea 176: | Linea 176: | ||
| ===== Bardonecchia 5 ===== | ===== Bardonecchia 5 ===== | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| Dal 4 al 8 Dicembre 2010\\ | Dal 4 al 8 Dicembre 2010\\ | ||
| Linea 232: | Linea 232: | ||
| ** Spring Break **\\ | ** Spring Break **\\ | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| [[https:// | [[https:// | ||
| Linea 436: | Linea 436: | ||
| **SnowTime2014** | **SnowTime2014** | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| Dal 4 al 8 Dicembre 2014\\ | Dal 4 al 8 Dicembre 2014\\ | ||
| Linea 473: | Linea 473: | ||
| + | |||
| + | ===== Bardonecchia XI ===== | ||
| + | **SnowTime con Svoltastudenti** | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Dal 4 al 8 Dicembre 2015\\ | ||
| + | N° Studenti: 200\\ | ||
| + | Prezzo: 180€\\ | ||
| + | Dove: Villaggio Campo Smith\\ | ||
| + | |||
| + | Come da tradizione anche quest’anno vi portiamo a sciare a Bardonecchia per l' | ||
| + | |||
| + | Pronti a dimenticare le ore di sonno in favore di giornate sulla neve, pomeriggi in compagnia degli Apres Ski e nottate di puro divertimento? | ||
| + | Bardonecchia è ormai da anni sinonimo della vera vacanza universitaria e, anno dopo anno, rimane l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Extra:\\ | ||
| + | Cena di Sabato tra tutti i partecipanti: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Note | ||
| + | 260€ per studenti esterni o oltre il 200esimo posto Polimi. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Bardonecchia XII ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Dal 7 al 11 Dicembre 2016\\ | ||
| + | N ° Studenti: 200\\ | ||
| + | Prezzo: 190€\\ | ||
| + | Dove: VILLAGGIO CAMPO SMITH\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| Linea 480: | Linea 524: | ||
| ==== Bardonecchia Shuttle, Shuttle week end e University Snow Break==== | ==== Bardonecchia Shuttle, Shuttle week end e University Snow Break==== | ||
| + | Nella primavera del 2013 | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| Linea 598: | Linea 642: | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| Svoltastudenti ti riporta dopo il successo dell' | Svoltastudenti ti riporta dopo il successo dell' | ||
| Linea 624: | Linea 668: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Bardonecchia 11 ===== | ||
| - | **SnowTime con Svoltastudenti** | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | Dal 4 al 8 Dicembre 2015\\ | ||
| - | N° Studenti: 200\\ | ||
| - | Prezzo: 180€\\ | ||
| - | Dove: Villaggio Campo Smith\\ | ||
| - | |||
| - | Come da tradizione anche quest’anno vi portiamo a sciare a Bardonecchia per l' | ||
| - | |||
| - | Pronti a dimenticare le ore di sonno in favore di giornate sulla neve, pomeriggi in compagnia degli Apres Ski e nottate di puro divertimento? | ||
| - | Bardonecchia è ormai da anni sinonimo della vera vacanza universitaria e, anno dopo anno, rimane l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Extra:\\ | ||
| - | Cena di Sabato tra tutti i partecipanti: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Bardonecchia 12 ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Note | ||
| - | 260€ per studenti esterni o oltre il 200esimo posto Polimi. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
bardonecchia.1719179002.txt.gz · Ultima modifica: 23/06/2024 23:43 da luke
