bardonecchia
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| bardonecchia [23/06/2024 23:35] – [Bardonecchia Shuttle, Shuttle week end e University Snow Break] luke | bardonecchia [25/06/2024 04:31] (versione attuale) – [Springbreak SNOWTIME 2015] luke | ||
|---|---|---|---|
| Linea 75: | Linea 75: | ||
| Referenti | Referenti | ||
| - | * Paolo 3924913444 | + | * Paolo (Leonardo) |
| - | * Daniele | + | * Daniele |
| - | * Francesco | + | * Francesco |
| Linea 176: | Linea 176: | ||
| ===== Bardonecchia 5 ===== | ===== Bardonecchia 5 ===== | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| Dal 4 al 8 Dicembre 2010\\ | Dal 4 al 8 Dicembre 2010\\ | ||
| Linea 232: | Linea 232: | ||
| ** Spring Break **\\ | ** Spring Break **\\ | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| [[https:// | [[https:// | ||
| Linea 433: | Linea 433: | ||
| - | =====Bardonecchia | + | =====Bardonecchia |
| **SnowTime2014** | **SnowTime2014** | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| Dal 4 al 8 Dicembre 2014\\ | Dal 4 al 8 Dicembre 2014\\ | ||
| Linea 474: | Linea 474: | ||
| - | + | ===== Bardonecchia | |
| - | ===== Bardonecchia | + | |
| **SnowTime con Svoltastudenti** | **SnowTime con Svoltastudenti** | ||
| Linea 493: | Linea 492: | ||
| Extra:\\ | Extra:\\ | ||
| Cena di Sabato tra tutti i partecipanti: | Cena di Sabato tra tutti i partecipanti: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Note | Note | ||
| 260€ per studenti esterni o oltre il 200esimo posto Polimi. | 260€ per studenti esterni o oltre il 200esimo posto Polimi. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Bardonecchia XII ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Dal 7 al 11 Dicembre 2016\\ | ||
| + | N ° Studenti: 200\\ | ||
| + | Prezzo: 190€\\ | ||
| + | Dove: VILLAGGIO CAMPO SMITH\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| Linea 506: | Linea 524: | ||
| ==== Bardonecchia Shuttle, Shuttle week end e University Snow Break==== | ==== Bardonecchia Shuttle, Shuttle week end e University Snow Break==== | ||
| + | Nella primavera del 2013 | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| Linea 621: | Linea 639: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== Springbreak SNOWTIME 2015 ===== | + | ==== Springbreak SNOWTIME 2015 ==== |
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| Svoltastudenti ti riporta dopo il successo dell' | Svoltastudenti ti riporta dopo il successo dell' | ||
| Linea 645: | Linea 663: | ||
| Dove e Quando: | Dove e Quando: | ||
| Si partirà dalla stazione di Lambrate il 13/03 alle 7.00 in modo da essere a Bardonecchia entro le 10.30 e si ripartirà la domenica 15/03 all' | Si partirà dalla stazione di Lambrate il 13/03 alle 7.00 in modo da essere a Bardonecchia entro le 10.30 e si ripartirà la domenica 15/03 all' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
bardonecchia.1719178535.txt.gz · Ultima modifica: 23/06/2024 23:35 da luke
